Perfil do Leitor
Quais jornais costuma ler?
Fonte: Inbrape/2003
Quais jornais costuma ler x Sexo
Fonte: Inbrape/2003
| Quais jornais costuma ler? | Frequência Absoluta | Frequência Relativa | Masculino | Feminino | De 15 a 24 anos | De 25 a 45 anos | De 46 a 65 anos |
| O Diário | 198 | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 85,1% | 83,7% | 86,8% |
| Gazeta do Povo | 20 | 8,6% | 10,8% | 5,8% | 14,9% | 6,2% | 5,3% |
| Folha de São Paulo | 13 | 5,6% | 5,4% | 5,8% | 3,0% | 5,4% | 10,5% |
| Jornal do Povo | 13 | 5,6% | 5,4% | 5,8% | 3,0% | 5,4% | 10,5% |
| Folha do Paraná | 10 | 4,3% | 4,6% | 3,9% | 6,0% | 3,9% | 2,6% |
| O Estado de São Paulo | 9 | 3,9% | 5,4% | 1,9% | 1,5% | 5,4% | 2,6% |
| Hoje Maringa | 8 | 3,4% | 3,1% | 3,9% | 0,0% | 3,9% | 7,9% |
| O Estado do Paraná | 5 | 2,1% | 0,0% | 4,0% | 3,0% | 1,6% | 2,6% |
| Gazeta do Paraná | 5 | 2,1% | 0,8% | 3,9% | 0,0% | 3,9% | 0,0% |
| Gazeta Mercantil | 1 | 0,4% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 0,0% |
Fonte: Inbrape/2003
| Quais jornais costuma ler? | Freq. Abs. | Freq. Rel. | 1º Grau Inc. | 1º Grau Comp. | 2º Grau Comp. | Superior Comp. / Inc. | A/B | C | D/E |
| O Diário | 198 | 84,6% | 84,6% | 87,2% | 82,5% | 87,8% | 83,8% | 90,2% | 80,8% |
| Gazeta do Povo | 20 | 8,6% | 0,0% | 7,7% | 7,9% | 14,3% | 8,5% | 6,5% | 10,1% |
| Folha de São Paulo | 13 | 5,6% | 10,0% | 2,6% | 4,0% | 10,2% | 5,9% | 6,6% | 5,1% |
| Jornal do Povo | 13 | 5,6% | 10,0% | 7,7% | 2,4% | 10,2% | 5,9% | 4,9% | 6,1% |
| Folha do Paraná | 10 | 4,3% | 0,0% | 2,6% | 4,8% | 6,1% | 7,4% | 4,9% | 2,0% |
| O Estado de São Paulo | 9 | 3,9% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 10,2% | 4,4% | 3,3% | 4,0% |
| Hoje Maringá | 8 | 3,4% | 0,0% | 2,6% | 1,6% | 10,2% | 4,4% | 6,6% | 1,0% |
| O Estado do Paraná | 5 | 2,1% | 0,0% | 5,1% | 1,6% | 2,0% | 2,9% | 3,3% | 1,0% |
| Gazeta do Paraná | 5 | 2,1% | 0,0% | 5,1% | 1,6% | 2,0% | 2,9% | 1,6% | 2,0% |
| Gazeta Mercantil | 1 | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
Fonte: Inbrape/2003









